以下是一份正大镀锌钢管的尺寸对照表,涵盖了不同规格的镀锌钢管的外径、壁厚等信息:
规格(英寸/分) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 备注 |
---|---|---|---|
1/4(DN8) | 13.5 | 多种可选,如2.0、2.5等 | 根据需求选择合适的壁厚 |
3/8(DN10) | 17.2 | 多种可选,如2.5、2.8等 | 根据需求选择合适的壁厚 |
1/2(DN15,4分) | 21.3 | 2.8、3.5等 | 常用规格,适用于多种场景 |
3/4(DN20,6分) | 26.9 | 2.8、3.5等 | 常用规格,适用于多种场景 |
1(DN25,1寸) | 33.7 | 3.2、4.0等 | 适用于较大流量的场景 |
1.25(DN32) | 42.4 | 3.5、4.0等 | 适用于特定需求的场景 |
1.5(DN40,1寸半) | 48.3 | 3.5、4.5等 | 适用于较大直径和流量的场景 |
2(DN50,2寸) | 60.3 | 3.8、4.5等 | 适用于高压或大流量场景 |
2.5(DN65,2寸半) | 76.1 | 4.0等 | 适用于特定需求的较大直径管道 |
3(DN80,3寸) | 88.9 | 4.0、5.0等 | 适用于高压、大流量或特殊应用场景 |
4(DN100,4寸) | 114.3 | 4.0、5.0等 | 适用于大型管道系统 |
5(DN125,5寸) | 139.7 | 4.0、5.5等 | 适用于特定需求的大型管道 |
6(DN150,6寸) | 168.3 | 4.5、6.0等 | 适用于高压、大流量或特殊应用场景 |
8(DN200,8寸) | 219.1 | 根据需求选择合适的壁厚 | 适用于大型管道系统或特殊应用场景 |
注意事项:
上表中的壁厚为多种可选值,具体选择取决于管道系统的压力要求、流体特性以及安装环境等因素。
正大镀锌钢管的实际尺寸可能因生产工艺和测量误差而略有偏差,但通常都在允许范围内。
在购买和使用正大镀锌钢管时,请务必参考产品说明书或咨询专业人士,以确保选择合适的规格和壁厚。
这份尺寸对照表提供了正大镀锌钢管的主要规格参数,有助于用户根据实际需求选择合适的管道产品。
上一篇: 正大天虹镀锌钢管每米重量
下一篇:正大天虹镀锌钢管多少钱一吨