以下是一份正大镀锌管的对照表,它详细列出了不同规格镀锌管的主要参数:
公称口径(DN) | 英寸 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 米重(kg) | 根重(kg)(6米定尺) |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1/2 | 21.3 | 2.8/2.45 | 1.357/1.28 | 8.14/7.68 |
20 | 3/4 | 26.9 | 2.8/2.45 | 1.76/1.66 | 10.56/9.96 |
25 | 1 | 33.7 | 3.2/2.8 | 2.554/2.41 | 15.32/14.46 |
32 | 1.25 | 42.4 | 3.5/3.06 | 3.56/3.36 | 21.36/20.16 |
40 | 1.5 | 48.3 | 3.5/3.06 | 4.10/3.87 | 24.60/23.22 |
50 | 2 | 60.3 | 3.8/3.325 | 5.607/5.29 | 33.64/31.74 |
65 | - | - | - | - | - |
80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.88 | 53.28 |
100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 11.53 | 69.18 |
125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.942 | 98.65 |
150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 19.27 | 115.62 |
200 | 8 | 219.1 | 6.0(焊管)/6.5(热镀锌) | - | - |
请注意,上述表格中未列出65mm等部分规格以及热镀锌的米重和根重(6米定尺)数据,且部分数据可能因生产批次和工艺差异而略有不同。如需更详细或最新的数据,请直接联系正大镀锌管的生产厂家或经销商。
此外,正大镀锌管因其优良的防腐性能和广泛的应用领域,在建筑、工业、交通运输等领域得到了广泛应用。在购买时,建议根据实际需求选择合适的规格和材质,并关注产品的质量认证情况,以确保产品的可靠性和安全性。
上一篇: 正大钢塑复合管安装检验
下一篇:没有啦