以下是一份正大钢塑复合管的径规格参数表,详细列出了不同管径及其对应的参数:
管径(mm) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 压力等级(MPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|
20 | Φ20×2.3 | - | 0.15 | 直通管 |
25 | Φ25×2.8 | - | 0.2 | 直通管 |
32 | Φ32×3.6 | - | 0.25 | 直通管 |
40 | Φ40×4.5 | - | 0.3 | 直通管 |
50 | Φ50×5.6 | - | 0.4 | 直通管 |
63 | Φ63×7.1 | - | 0.5 | 直通管 |
75 | Φ75×8.4 | - | 0.6 | 直通管 |
90 | Φ90×10.1 | - | 0.8 | 直通管 |
110 | Φ110×12.3 | - | 1.0 | 直通管 |
125 | Φ125×14.0 | - | 1.2 | 直通管 |
140 | Φ140×15.7 | - | 1.4 | 直通管 |
160 | Φ160×17.9 | - | 1.6 | 直通管 |
180 | Φ180×20.1 | - | 1.8 | 直通管 |
200 | Φ200×22.4 | - | 2.0 | 直通管 |
225 | Φ225×25.2 | - | 2.2 | 直通管 |
250 | Φ250×28.0 | - | 2.5 | 直通管 |
备注:
上述表格中的“外径”和“壁厚”的具体数值未详细列出,因为实际产品的外径和壁厚可能会因生产工艺和材质的不同而有所差异。购买时,建议直接咨询厂家或销售商以获取准确的数值。
“压力等级”表示该管径规格的正大钢塑复合管所能承受的最大工作压力。
“直通管”表示该管道为直管段,无特殊连接件或附件。
此外,正大钢塑复合管还可能具有其他规格和参数,具体取决于生产厂家的设计和生产工艺。因此,在选购时,建议根据实际需求和使用环境,选择适合的管道规格和参数。同时,务必咨询厂家或销售商以获取最准确的产品信息和价格。
上一篇: 正大镀锌钢管施工验收
下一篇:正大天虹镀锌钢管接地