正大镀锌钢管的尺寸规格表如下:
规格(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 估算价格(元/吨) |
---|---|---|---|
DN15(1/2") | 21.3 | 2.75 | 4650 |
DN20(3/4") | 26.9 | 2.75 | 4650 |
DN32 | - | 3.25 | 4650 |
DN40(1.5") | 48.3 | 3.25 | 4650 |
DN50(2") | 60.3 | 3.5 | 4650 |
DN65(2.5") | 76.1 | 3.75 | 4650 |
DN80(3") | 88.9 | 4 | 4650 |
DN100(4") | 114.3 | 4 | 4650 |
DN125(5") | 140 | 4.25 | 4650 |
DN150(6") | 168.3 | 4.5 | 4650 |
DN200(8") | 219.1 | 6 | 4650 |
注意,以上规格表中的外径和壁厚可能会因生产批次和工艺差异而略有不同。此外,价格信息仅供参考,实际购买时可能会因市场供需关系、原材料价格波动等因素而有所变动。为了获取最准确的产品信息和价格,建议直接联系正大镀锌钢管的生产厂家或经销商进行咨询。
上一篇: 正大天虹热镀锌钢管价格表
下一篇:正大天虹镀锌钢管规格表